黑龙江省齐齐哈尔市人民政府公布,《黑龙江省齐齐哈尔市征地区片综合地价标准》由省国土资源厅统一印制下发。
接下来,京尚律师团就将整理后的黑龙江省齐齐哈尔市区征地补偿标准分享给大家。
|
齐齐哈尔市2020年征地区片划分和综合地价表 |
| 行政区划 | 区片数量 | 区片编号 | 调整后区片价 | 调整后区片范围 |
| 龙沙区 | 4片 | 1 | 50 | 龙沙区(五福玛村、新光村、大民村、明星村、爱国村)嫩江及城防堤以西(除 区片2以外) |
| 2 | 132 | 龙沙区(爱国村、明星村) 嫩江与城防堤之间 |
| 3 | 220 | 龙沙区(爱国村、明星村、新光村、三合村、大民村)城防堤以东 |
| 4 | 158 | 龙沙区(五福玛村)城防堤以东 |
| 建华区 | 5片 | 5 | 132 | 建华区(双合村、光明村、高头村、高峰村) |
| 6 | 170 | 建华区(曙光村、红光村、黎明村、龙沙村)绥满高速以北部分 |
| 7 | 225 | 建华区(曙光村、红光村、黎明村)绥满高速以南部分和星光村绥满高速与碾 北公路之间及卜奎北大街靠近碾北公路处两侧 |
| 8 | 260 | 建华区城中村(龙沙村绥满高速以南、星光村区片7以外部分) |
| 9 | 50 | 建华区(曙光村)河道管理处以外 |
| 铁锋区 | 6片 | 10 | 158 | 铁锋区胡屯村 |
| 11 | 220 | 铁锋区四家子村、宛屯村、先锋村、向阳村 |
| 12 | 170 | 铁锋区卢屯村 |
| 13 | 132 | 铁锋区边屯村、查罕诺村 |
| 14 | 92 | 铁锋区哈拉乌苏村、长沟村、扎龙村(八支干两侧) |
| 15 | 50 | 铁锋区克钦村及区片10-14以外 |
| 富拉尔基区 | 4片 | 16 | 62 | 富拉尔基区长青乡海格村、库勒村 |
| 17 | 170 | 富拉尔基区(长青乡永前村、新联村、长青村、水哈拉村、岗阿村)嫩江及 堤防以西 |
| 18 | 82 | 富拉尔基区杜尔门沁乡(杜尔门沁村、洪河村、罕伯岱村)嫩江以西 |
| 19 | 45 | 富拉尔基区(永前村、新联村、长青村、岗阿村、杜尔门沁村、洪河村)嫩 江及堤防以外 |
| 碾子山区 | 2片 | 20 | 45 | 碾子山区(前进村、春光村、九里村)以外 |
| 21 | 108 | 碾子山区前进村、春光村、九里村 |
| 昂昂溪区 | 5片 | 22 | 45 | 昂昂溪区(中心村、胜合村、大五福玛村、稻田村、红胜村)堤防及农防 堤以西 |
| 23 | 115 | 昂昂溪区水师营镇(衙门村、水师营村、巴虎村)和榆树屯镇(大五福玛村、 稻田村、红胜村、榆树屯村、心合村)堤防及农防堤以东 |
| 24 | 158 | 昂昂溪区(榆树屯镇中心村和胜合村)堤防及农防堤以东 |
| 25 | 82 | 昂昂溪区水师营镇(平房村、崔门村、小阿拉街村),榆树屯镇(大阿拉街村、 后五家子村、头站村) |
| 26 | 50 | 昂昂溪区水师营镇(衙门村、水师营村、巴虎村、平房村、崔门村、小阿拉街 村)以外、榆树屯镇(霍托气村、大兴村)及区片22-25以外 |
| 梅里斯达斡尔族区 | 3片 | 27 | 50 | 梅里斯区梅里斯镇梅里斯村、大八旗村以外(雅尔塞镇、达呼店镇、共和镇、 卧牛吐镇、莽格吐乡和梅里斯镇后平村、利发村、哈力村、十三方村、 黑岗子村、前平村、荣胜村、齐齐哈村及坝外地) |
| 28 | 70 | 梅里斯区梅里斯镇梅里斯村 |
| 29 | 90 | 梅里斯区梅里斯镇大八旗村 |
| 讷河市 | 7片 | 1 | 37 | 老莱镇、学田镇 |
| 2 | 39 | 二克浅镇、孔国乡、六合镇、讷南镇 |
| 3 | 129 | 通江街道办事处 |
| 4 | 36 | 龙河镇、九井镇 |
| 5 | 57 | 拉哈镇 |
| 6 | 37 | 同义镇、兴旺鄂温克族乡 |
| 7 | 35 | 通南镇、长发镇、同心乡、和盛乡 |
| 龙江县 | 5片 | 1 | 76 | 龙江镇 |
| 2 | 39 | 景星镇、山泉镇、白山镇、七棵树镇、龙兴镇、头站镇、黑岗乡、鲁河乡 |
| 3 | 37 | 广厚乡、华民乡 |
| 4 | 34 | 杏山镇 |
| 5 | 33 | 济沁河乡、哈拉海乡 |
| 克山县 | 5片 | 1 | 31 | 北兴镇、曙光乡 |
| 2 | 32 | 西建乡、西城镇、西河镇、发展乡、西联乡、北联镇、向华乡 |
| 3 | 33 | 古城镇、河北乡、古北乡 |
| 4 | 109 | 克山镇 |
| 5 | 33 | 双河镇、河南乡 |
| 甘南县 | 3片 | 1 | 67 | 甘南镇音河堤防以南允许建设区和有条件建设区、以及甘南镇独立工矿区 用地范围 |
| 2 | 40 | 甘南镇其他区域范围 |
| 3 | 36 | 查哈阳乡、平阳镇、兴隆乡、宝山乡、兴十四镇、巨宝镇、东阳镇、长山乡、 双河农场、中兴乡 |
| 泰来县 | 8片 | 1 | 36 | 汤池镇、大兴镇 |
| 2 | 35 | 平洋镇、江桥蒙古族镇 |
| 3 | 38 | 克利镇 |
| 4 | 37 | 塔子城镇、和平镇 |
| 5 | 63 | 泰来镇宏程村部分、繁荣村部分 |
| 6 | 40 | 泰来镇宏程村部分、繁荣村部分 |
| 7 | 38 | 泰来镇同乐村、东明村、丰田村、街基村、明月村、长胜村 |
| 8 | 34 | 胜利蒙古族乡、宁姜蒙古族乡 |
| 依安县 | 4片 | 1 | 34 | 先锋乡、红星乡、上游乡、新屯乡、太东乡 |
| 2 | 62 | 依安镇 |
| 3 | 33 | 新兴镇、新发乡、阳春乡、三兴镇、中心镇、解放乡 |
| 4 | 32 | 依龙镇、双阳镇、富饶乡 |
| 富裕县 | 4片 | 1 | 36 | 二道湾镇、富海镇、忠厚乡、富路镇、龙安桥镇、繁荣乡、绍文乡 |
| 2 | 70 | 富裕镇南部界线、齐北铁路线和嫩泰高速(G4512)合围区域;铁西南四道街、 北四道街和铁西路合围区域;友谊乡齐北铁路线和嫩泰高速(G4512)合围 区域城东部分 |
| 3 | 43 | 富裕镇嫩泰高速(G4512)以西部分剩余区域、友谊乡富嫩铁路线两侧、齐北 铁路线西侧和北侧;学城南侧,南环路,齐北铁路,嫩泰高速(G4512)合围 区域 |
| 4 | 40 | 富裕镇嫩泰高速(G4512)以东部分、友谊乡其他区域、塔哈镇 |
| 克东县 | 3片 | 1 | 81 | 克东镇 |
| 2 | 34 | 宝泉镇、玉岗镇、蒲峪路镇(原金城乡)、乾丰镇、润津乡 |
| 3 | 33 | 昌盛乡 |
| 拜泉县 | 5片 | 1 | 34 | 大众乡、永勤乡、富强镇、爱农乡、新生乡、国富镇 |
| 2 | 35 | 长春镇、兴农镇、丰产乡、兴华乡、上升乡、时中乡、兴国乡、龙泉镇、 拜泉镇兴发村、拜泉镇民权村、拜泉镇新乐村、拜泉镇新胜村、拜泉镇振兴村、拜泉镇一心村、三道镇除合心村的其他村 |
| 3 | 40 | 三道镇合心村 |
| 4 | 47 | 拜泉镇利民村 |
| 5 | 110 | 拜泉镇镇郊村、拜泉镇六合村、拜泉镇永久村、拜泉苗圃、拜泉薪炭林场 |
京尚律师团提醒你:以上补偿标准仅包含土地补偿费、安置补助费,不包含被征收土地青苗及地上附着物补偿费用,地上附着物和青苗补偿费标准由各省辖市、省直管县(市)政府调整并公布,与征地区片综合地价配套实施。
如需查询更多地区最新征地拆迁补偿标准,欢迎致电京尚律师事务所热线:400-999-0618。